常用蠕動泵軟管接頭材料
聚丙烯(PP):良好的耐化學品腐蝕性,適用溫度范圍-17℃~135℃,可用環(huán)氧乙炔或高壓滅菌器消毒
聚四氟乙烯(PTFE):耐高溫,抗酸抗堿和各種有機溶劑,幾乎不溶于所有的溶劑
常用軟管接頭形式
直通式、”Y”型、變徑式。
技術參數(shù)
直通式管接頭 | 內徑 | 適用軟管規(guī)格 | ||||
(inch) | (mm) | |||||
1/16" | 1.6 | 13#、14# | ||||
1/8" | 3.2 | 16# | ||||
3/16" | 4.8 | 15#、25# | ||||
1/4" | 6.4 | 17#、24# | ||||
3/8" | 9.6 | 18#、35#、36#、37#、73#、86# | ||||
1/2" | 12.7 | 82#、88# | ||||
3/4" | 19 | 90# | ||||
1" | 25.4 | 92# | ||||
“Y”型管接 | 1/16" | 1.6 | 13#、14# | |||
1/8" | 3.2 | 16# | ||||
3/16" | 4.8 | 15#、25# | ||||
1/4" | 6.4 | 17#、24# | ||||
3/8" | 9.6 | 18#、35#、36#、37#、73#、86# | ||||
1/2" | 12.7 | 82#、88# | ||||
變徑式管接頭 | 內徑1 | 內徑2 | 適用軟管規(guī)格1 | 適用軟管規(guī)格2 | ||
1/16" | 1.6 | 1/8" | 3.2 | 13#、14# | 16# | |
1/8" | 3.2 | 3/16" | 4.8 | 16# | 15#、25# | |
3/16" | 3.2 | 1/4" | 6.4 | 16# | 17#、24# | |
1/4" | 6.4 | 3/8" | 9.6 | 17#、24# | 18#、35#、36#、73#、86# | |
3/8" | 9.6 | 1/2" | 12.7 | 18#、35#、36#、73#、86# | 82#、88# | |
1/2" | 12.7 | 3/4" | 19 | 82#、88# | 90# | |
1/2" | 12.7 | 1" | 25.4 | 82#、88# | 92# |
公司以憑借自身雄厚的技術人才優(yōu)勢,從國外引進先進的科學技術,開始從事精密流體傳輸設備的研發(fā)和生產(chǎn),所涉及的產(chǎn)品類型包括流量型蠕動泵等、實驗室注射泵、工業(yè)注射泵、柱塞泵、根據(jù)客戶定制的OEM產(chǎn)品等。
北京市中關村豐臺科技園區(qū)中核路1號院3號樓10層
400-0602-365
010-63707366
bjhylt888@126.com