流量范圍:≤1140ml/min
產(chǎn)品說明
OEM300J蠕動(dòng)泵不銹鋼定制面板
57步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
主要在設(shè)備、儀器中配套使用
可搭配多種泵頭,實(shí)現(xiàn)1140mL/min以下的流體傳輸
步進(jìn)電機(jī)蠕動(dòng)泵由用戶直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)對(duì)工作過程進(jìn)行控制
采用底板、面板兼容的安裝方式
整機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm | 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | 103mm x 102mm x 130mm | ||||||
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 參考流量(ml/min) | |||||
YZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ25-13A | 15#、24# | 870 | |||||
DG10-1A(6)、DG10-2A(6) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) | |||||
DG10-1B(10)、DG10-2B(10) | 32(單通道) | ||||||
BZ15-14# | 14# | 75 | |||||
BZ15-16# | 16# | 230 | |||||
BZ15-25# | 25# | 480 | |||||
BZ15-17# | 17# | 840 | |||||
BZ25-24# | 24# | 800 | |||||
DMD15-2A/1A | 2x 13#、4x 13#、2x 14# 2x 19#、2x 16#、2x 25# | 1050 | |||||
公司以憑借自身雄厚的技術(shù)人才優(yōu)勢(shì),從國外引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),開始從事精密流體傳輸設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),所涉及的產(chǎn)品類型包括流量型蠕動(dòng)泵等、實(shí)驗(yàn)室注射泵、工業(yè)注射泵、柱塞泵、根據(jù)客戶定制的OEM產(chǎn)品等。
北京市中關(guān)村豐臺(tái)科技園區(qū)中核路1號(hào)院3號(hào)樓10層
400-0602-365
010-63707366
bjhylt888@126.com