柱塞行程:12.5mm(2000)步
該系列微型柱塞泵擁有更少的空間需求、噪音小、高性能、低成本、免維護等特點,特別適用在高度集成的自動化設備中,例如:自動化搖臂。該系列高壓微型柱塞泵還具有極高的吸排液精度和吸排液準確度,在不影響精度和準確度的前提下,使用壽命可達到500萬個周期以上。
產(chǎn)品介紹
MP系列微型柱塞泵主要特點:小體積、精度高、長壽命
由用戶直接驅(qū)動步進電機對工作過程進行控制,采用光電傳感器向用戶提供初始位置檢測信號
實現(xiàn)單次5mL以下的流體傳輸
主要在設備、儀器中配套使用
尺寸圖
產(chǎn)品型號 | 柱塞體積 | 泵頭外殼材質(zhì) |
MP12.5-1A | 1000μl | PMMA/PEEK |
MP12.5-2A | 500μl | |
MP12.5-3A | 100μl | |
MP12.5-4A | 25 μl | |
MP12.5-5A | 5000μl | |
MP12.5-6A | 250μl |
整機參數(shù)
精度 | ≤5‰ |
滿行程準確度 | ≥99.5% |
滿行程重復性精確度 | ≥99.5% |
10%行程重復性精確度 | ≥99.5% |
柱塞行程 | 12.5mm ( 2000)步 |
行程分辨率 | 0.00625mm(1步) |
柱塞移動速度 | ≤12.5mm/0.8s(柱塞體積1ml及以下) ≤12.5mm/1s(柱塞體積2.5ml) ≤12.5mm/1.2s(柱塞體積5ml) |
使用壽命 | ≥500萬個周期 |
初始位置檢測 | 初始位置輸出低電平,其它位置輸出高電平 |
耐壓 | ≤0.68MPa |
液路接口 | 1/4" -28內(nèi)螺紋接口2個 |
外形尺寸(長×寬×高) | (45×60 ×138 ) mm |
工作環(huán)境相對濕度 | 20%~80% |
工作環(huán)境溫度 | 10℃ ~40℃ |
電機及傳感器參數(shù)
電機接口 | 電機參數(shù) | 光耦傳感器接口 | |||
淺色 | 定義 | 項目 | 參數(shù) | 淺色 | 定義 |
黑 | A | 步距角 | 1.8°±5% | 紅 | 陽極 |
相數(shù) | 2 | ||||
綠 | 絕緣電阻 | ≥100MΩ | 黑 | 陰極 | |
絕緣等級 | B級 | ||||
紅 | B | 相電壓 | 1.4V | 白 | +5v電源 |
相電流 | 1.2A | ||||
藍 | 電阻 | 2.0Ω±10% | 藍 | 信號輸出 | |
電感 | 4.2MH±20% |
MP柱塞泵使用說明書.pdf
[點擊下載]公司以憑借自身雄厚的技術(shù)人才優(yōu)勢,從國外引進先進的科學技術(shù),開始從事精密流體傳輸設備的研發(fā)和生產(chǎn),所涉及的產(chǎn)品類型包括流量型蠕動泵等、實驗室注射泵、工業(yè)注射泵、柱塞泵、根據(jù)客戶定制的OEM產(chǎn)品等。
北京市中關(guān)村豐臺科技園區(qū)中核路1號院3號樓10層
400-0602-365
010-63707366
bjhylt888@126.com