流量范圍:≤2200ml/min
產品介紹
57步進電機驅動,可搭配多種泵頭。雙管蠕動泵采用底板、面板兼容的安裝方式。
尺寸圖
整機參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
轉速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
轉速范圍(配其他泵頭) | ≤300rpm、≤600rpm | 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
外形尺寸(長×寬×高) | 103×102×130mm |
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 參考流量(ml/min) |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 |
YZ25-13A | 15#、24# | 1600 |
DG-(1-2) | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) |
BZ15-25# | 25# | 960 |
BZ15-17# | 17# | 1600 |
BZ25-24# | 24# | 1600 |
DMD15-1A/2A | 2×19#、2×16#、2×25# | 1760 |
公司以憑借自身雄厚的技術人才優(yōu)勢,從國外引進先進的科學技術,開始從事精密流體傳輸設備的研發(fā)和生產,所涉及的產品類型包括流量型蠕動泵等、實驗室注射泵、工業(yè)注射泵、柱塞泵、根據(jù)客戶定制的OEM產品等。
北京市中關村豐臺科技園區(qū)中核路1號院3號樓10層
400-0602-365
010-63707366
bjhylt888@126.com